Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2026
Erstellt am 09-Jun-2026 06:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2026
Summe Anfragen 6727
Summe Dateien 6535
Summe Seiten 6705
Summe Besuche 63
Total kB Files 1966
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 54
Summe unterschiedlicher URLs 2
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 29
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 280 1282
Anfragen pro Tag 6727 6727
Dateien pro Tag 6535 6535
Seiten pro Tag 6705 6705
Sites per Day 54 54
Besuche pro Tag 63 63
kB Files per Day 1966 1966
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 97,15% 6535
Code 400 - Bad Request 0,21% 14
Code 404 - Not Found 2,63% 177
Code 408 - Request Timeout 0,01% 1

Tages-Statistik im Monat Juni 2026

Tages-Statistik im Monat Juni 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
9 6727 100,00% 6535 100,00% 6705 100,00% 63 100,00% 54 100,00% 1966 100,00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1115 1115 16,57% 1061 1061 16,24% 1112 1112 16,58% 312 312 15,86%
1 1282 1282 19,06% 1269 1269 19,42% 1276 1276 19,03% 341 341 17,35%
2 858 858 12,75% 845 845 12,93% 852 852 12,71% 266 266 13,55%
3 947 947 14,08% 943 943 14,43% 947 947 14,12% 262 262 13,32%
4 847 847 12,59% 793 793 12,13% 843 843 12,57% 286 286 14,56%
5 920 920 13,68% 871 871 13,33% 918 918 13,69% 283 283 14,37%
6 758 758 11,27% 753 753 11,52% 757 757 11,29% 216 216 10,99%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 2 URLs
# Anfragen kB F URL
1 6534 97,13% 1862 94,71% /

Top 1 von 2 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 6534 97,13% 1862 94,71% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6534 97,13% 42 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6534 97,13% 28 100,00% /

Top 30 von 54 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 6415 95,36% 6415 98,16% 789 40,16% 1 1,59% ::1
2 77 1,14% 77 1,18% 824 41,92% 1 1,59% 193.254.185.4
3 46 0,68% 1 0,02% 34 1,74% 1 1,59% 107.172.204.15
4 46 0,68% 1 0,02% 34 1,74% 1 1,59% 185.38.148.2
5 46 0,68% 1 0,02% 34 1,73% 1 1,59% 43.112.77.26
6 8 0,12% 0 0,00% 4 0,20% 4 6,35% 204.76.203.206
7 7 0,10% 1 0,02% 6 0,31% 1 1,59% 164.90.179.201
8 6 0,09% 0 0,00% 3 0,15% 3 4,76% 204.76.203.219
9 6 0,09% 0 0,00% 3 0,15% 3 4,76% 31.59.160.12
10 6 0,09% 0 0,00% 3 0,16% 3 4,76% 5.61.209.33
11 6 0,09% 1 0,02% 6 0,29% 1 1,59% 66.132.186.202
12 5 0,07% 2 0,03% 11 0,54% 1 1,59% 152.32.211.69
13 3 0,04% 1 0,02% 12 0,60% 1 1,59% 165.154.182.182
14 3 0,04% 1 0,02% 4 0,21% 1 1,59% 74.82.47.2
15 2 0,03% 1 0,02% 4 0,19% 1 1,59% 172.93.215.45
16 2 0,03% 1 0,02% 4 0,19% 1 1,59% 188.166.96.164
17 2 0,03% 2 0,03% 6 0,33% 2 3,17% 194.233.76.87
18 2 0,03% 2 0,03% 7 0,33% 1 1,59% 23.248.211.234
19 2 0,03% 2 0,03% 7 0,33% 2 3,17% 45.148.10.67
20 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,59% 5.61.209.96
21 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,59% 79.124.40.174
22 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,59% 1.24.16.164
23 1 0,01% 1 0,02% 11 0,54% 1 1,59% 106.117.110.29
24 1 0,01% 1 0,02% 11 0,54% 1 1,59% 111.26.163.42
25 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,59% 112.94.191.87
26 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 0 0,00% 113.206.128.36
27 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 0 0,00% 113.57.187.130
28 1 0,01% 1 0,02% 11 0,54% 1 1,59% 116.172.248.240
29 1 0,01% 1 0,02% 11 0,55% 1 1,59% 118.212.120.44
30 1 0,01% 1 0,02% 11 0,54% 1 1,59% 118.212.121.99

Top 10 von 54 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 77 1,14% 77 1,18% 824 41,92% 1 1,59% 193.254.185.4
2 6415 95,36% 6415 98,16% 789 40,16% 1 1,59% ::1
3 46 0,68% 1 0,02% 34 1,74% 1 1,59% 107.172.204.15
4 46 0,68% 1 0,02% 34 1,74% 1 1,59% 185.38.148.2
5 46 0,68% 1 0,02% 34 1,73% 1 1,59% 43.112.77.26
6 3 0,04% 1 0,02% 12 0,60% 1 1,59% 165.154.182.182
7 1 0,01% 1 0,02% 11 0,55% 1 1,59% 118.212.120.44
8 1 0,01% 1 0,02% 11 0,55% 1 1,59% 123.232.134.94
9 1 0,01% 1 0,02% 11 0,55% 1 1,59% 147.185.132.78
10 1 0,01% 1 0,02% 11 0,55% 1 1,59% 203.242.185.211

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6726 99,99% - (Direct Request)
2 1 0,01% http://151.252.48.146/

Top 15 von 29 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6415 95,36% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.5 (internal dummy connection)
2 138 2,05% libredtail-http
3 20 0,30% Mozilla/5.0
4 7 0,10% Go-http-client/1.1
5 7 0,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
6 6 0,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 4 0,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
8 3 0,04% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
9 3 0,04% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
10 3 0,04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
11 2 0,03% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
12 2 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.63 Chrome/124.0.6367.6
13 2 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
14 2 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.90 Safari/537.36
15 2 0,03% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for Juni 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 6727 100,00% 6535 100,00% 1966 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23